bBAREME DES PRIMES CONVENTIONNELLES 2006
en application à compter du 1 juillet 2004
| LIBELLE | Valeur € |
| Panier taux plein | 5.72 |
| Panier taux réduit | 2.5 |
| Indemn salissure | 3.68 |
| Indemn douche | 2.2 |
| Prime incommodité | 3.68 |
| Ind comp transport mormale | 0.93 |
| Ind comp transport majorée | 1.36 |
| Prime quart jour | 3.21 |
| Prime quart nuit | 5.76 |
| Prime quart week end | 8.63 |
| Ind. journ éloignement | 9.84 |
| SIU Incinération (UB/24heures) | 20.20 |
| SIU hors incinération ( UB/heure) | 1.04 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire